Früher zu dieser Zeit (05:00-05:59)

Uhrzeit

Stunde:

 Tag PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Humidity (%) 
15. 6. 20254.3 4.3 58.3 
14. 6. 20253.5 3.5 63.7 
13. 6. 20258.3 8.3 60.4 
12. 6. 202515.6 15.5 74.9 
11. 6. 20255.3 5.3 67.7 
10. 6. 202511.5 11.5 68.8 
9. 6. 20251.6 1.6 73.4 
8. 6. 20252.8 2.8 83.1 
7. 6. 20251.4 1.4 74.2 
6. 6. 20252.3 2.3 74.1 
5. 6. 20252.4 2.4 80.9 
4. 6. 20253.3 3.3 72.4 
3. 6. 20256.2 6.2 77.7 
2. 6. 20252.5 2.5 78.6 
1. 6. 20253.7 3.7 74.4 
31. 5. 20254.6 4.6 73.7 
30. 5. 20251.8 1.8 72.0 
29. 5. 20251.6 1.6 80.9 
28. 5. 20252.4 2.4 61.1 
27. 5. 20253.5 3.5 77.4 
26. 5. 20257.1 7.1 85.2 
25. 5. 20254.7 4.7 55.3 
24. 5. 20254.4 4.4 71.6 
23. 5. 2025
22. 5. 20253.1 3.1 78.5 
21. 5. 202510.3 10.3 75.8 
20. 5. 20257.2 7.2 72.8 
19. 5. 20252.0 2.0 76.0 
18. 5. 20252.0 2.0 78.3 
17. 5. 20253.4 3.4 68.6 
16. 5. 20252.1 2.1 63.1 
15. 5. 20253.6 3.2 52.4 
14. 5. 20258.1 8.1 63.9 
13. 5. 20255.9 5.9 56.6 
12. 5. 20254.5 4.5 57.9 
11. 5. 20256.0 6.0 69.8 
10. 5. 20258.3 8.3 61.8 
9. 5. 20254.7 4.7 57.0 
8. 5. 20253.0 3.0 54.6 
7. 5. 20256.9 6.9 68.3 
Předchozí roky
 Tag PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Humidity (%) 
16. 6. 20243.6 3.6 72.9 
16. 6. 20239.4 9.4 76.0