Dříve touto dobou (12:00-12:59)

Čas

Hodina:

 Den PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Humidity (%) 
15. 6. 20253.8 3.8 32.5 
14. 6. 20252.1 2.1 35.9 
13. 6. 20255.2 5.2 35.4 
12. 6. 20259.6 9.6 35.6 
11. 6. 20255.2 5.2 44.1 
10. 6. 20258.8 8.8 38.0 
9. 6. 20251.4 1.4 36.7 
8. 6. 20253.0 3.0 62.2 
7. 6. 20252.6 2.6 86.9 
6. 6. 20251.5 1.5 51.8 
5. 6. 20252.4 2.4 64.2 
4. 6. 20253.6 3.6 43.8 
3. 6. 202512.2 12.2 45.9 
2. 6. 20252.0 2.0 57.6 
1. 6. 20252.5 2.5 49.8 
31. 5. 20251.9 1.9 37.4 
30. 5. 20251.6 1.6 50.0 
29. 5. 20251.5 1.5 44.9 
28. 5. 20251.8 1.8 81.7 
27. 5. 20252.0 1.8 34.0 
26. 5. 20252.6 2.6 59.6 
25. 5. 20251.8 1.8 58.8 
24. 5. 20251.6 1.6 36.7 
23. 5. 20251.6 1.4 35.7 
22. 5. 20256.0 6.0 62.6 
21. 5. 20252.9 2.9 39.2 
20. 5. 20255.6 5.6 58.3 
19. 5. 20251.4 1.4 63.5 
18. 5. 20251.5 1.5 44.2 
17. 5. 20252.0 2.0 39.9 
16. 5. 20252.7 2.7 49.6 
15. 5. 20251.5 1.4 31.5 
14. 5. 20252.6 2.6 28.5 
13. 5. 20253.6 3.6 28.7 
12. 5. 20253.0 3.0 30.3 
11. 5. 20251.4 1.4 33.7 
10. 5. 20251.4 1.4 27.2 
9. 5. 20252.1 2.1 27.2 
8. 5. 20252.2 2.2 35.5 
7. 5. 20252.5 2.5 37.3 
Předchozí roky
 Den PM10 (°µg/m³) PM2.5 (µg/m³) Humidity (%) 
16. 6. 20241.6 1.6 35.7 
16. 6. 20235.0 5.0 36.9